![]() |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 到达时间 | 开车时间 | 终点站 | 到达时间 | 全程距离 | 全程时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1190/1187 | 普快 | 广州 | 09:20 | 随州 | 01:41 | 01:43 | 汉中 | 15:31 | 2011 | 1天6小时11分 |
| 1188/1189 | 普快 | 汉中 | 13:30 | 随州 | 03:02 | 03:04 | 广州 | 19:21 | 2011 | 1天5小时51分 |
| T258 | 特快 | 重庆 | 14:57 | 随州 | 04:49 | 04:51 | 汉口 | 06:38 | 1213 | 15小时41分 |
| T248/T245 | 特快 | 成都 | 14:39 | 随州 | 06:20 | 06:22 | 武昌 | 08:12 | 1375 | 17小时33分 |
| K390/K391 | 快速 | 成都 | 10:16 | 随州 | 06:54 | 07:05 | 福州 | 05:15 | 2520 | 1天18小时59分 |
| K392/K389 | 快速 | 福州 | 11:38 | 随州 | 07:26 | 07:28 | 成都 | 05:18 | 2520 | 1天17小时40分 |
| 1006/1003 | 普快 | 重庆北 | 12:55 | 随州 | 07:25 | 07:30 | 福州 | 04:59 | 2196 | 1天16小时4分 |
| N328 | 快速 | 襄樊 | 08:00 | 随州 | 09:28 | 09:30 | 汉口 | 11:24 | 314 | 3小时24分 |
| 2174/2175 | 普快 | 广州 | 16:23 | 随州 | 09:23 | 09:31 | 襄樊 | 11:22 | 1403 | 18小时59分 |
| T672/T673 | 特快 | 武昌 | 08:58 | 随州 | 10:54 | 10:56 | 十堰 | 14:45 | 500 | 5小时47分 |
| K351/K354 | 快速 | 上海南 | 18:19 | 随州 | 11:31 | 11:33 | 成都 | 08:35 | 2551 | 1天14小时16分 |
| 1126/1127 | 普快 | 广州 | 18:04 | 随州 | 11:42 | 11:44 | 洛阳 | 20:09 | 1788 | 1天2小时5分 |
| 1961 | 普快 | 汉口 | 10:16 | 随州 | 12:08 | 12:11 | 成都 | 13:13 | 1437 | 1天2小时57分 |
| T128/T125 | 特快 | 东莞东 | 21:15 | 随州 | 12:21 | 12:23 | 成都 | 05:01 | 2596 | 1天7小时46分 |
| N336/N337 | 快速 | 襄樊 | 11:00 | 随州 | 12:56 | 12:58 | 武昌 | 15:05 | 334 | 4小时5分 |
| 1004/1005 | 普快 | 福州 | 17:19 | 随州 | 13:27 | 13:31 | 重庆北 | 08:36 | 2196 | 1天15小时17分 |
| 1962 | 普快 | 成都 | 16:23 | 随州 | 13:53 | 13:55 | 汉口 | 16:45 | 1437 | 1天0小时22分 |
| K358/K355 | 快速 | 重庆北 | 19:29 | 随州 | 14:20 | 14:24 | 广州 | 05:59 | 2289 | 1天10小时30分 |
| T126/T127 | 特快 | 成都 | 21:55 | 随州 | 14:53 | 14:55 | 东莞东 | 06:03 | 2596 | 1天8小时8分 |
| N327 | 快速 | 汉口 | 13:09 | 随州 | 15:14 | 15:16 | 襄樊 | 16:52 | 314 | 3小时43分 |
| 2176/2173 | 普快 | 襄樊 | 14:56 | 随州 | 16:41 | 16:43 | 广州 | 09:35 | 1403 | 18小时39分 |
| N338/N335 | 快速 | 武昌 | 16:04 | 随州 | 18:08 | 18:10 | 襄樊 | 19:56 | 334 | 3小时52分 |
| T246/T247 | 特快 | 武昌 | 17:45 | 随州 | 19:37 | 19:39 | 成都 | 10:35 | 1375 | 16小时50分 |
| T674/T671 | 特快 | 十堰 | 15:58 | 随州 | 19:37 | 19:40 | 武昌 | 21:49 | 500 | 5小时51分 |
| K352/K353 | 快速 | 成都 | 19:34 | 随州 | 20:12 | 20:16 | 上海南 | 14:25 | 2551 | 1天18小时51分 |
| T257 | 特快 | 汉口 | 18:55 | 随州 | 20:38 | 20:40 | 重庆 | 09:53 | 1213 | 14小时58分 |
| 1128/1125 | 普快 | 洛阳 | 15:17 | 随州 | 22:50 | 22:52 | 广州 | 14:04 | 1788 | 22小时47分 |
![]() |
| Copyright© 2007 0722sky.com All Rights Reserved 随州网 版权所有 鄂ICP备06011960号 技术支持:IT站长 |